学納金
調理テクニカル科(2年制)
(1年次)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9/5) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 600,000円 | 310,000円 | 290,000円 |
施設費 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 |
実験実習費 | 335,000円 | 165,000円 | 170,000円 |
維持費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,355,000円 | 815,000円 | 540,000円 |
(2年次)
全納 |
分納 | ||
第1回(3月中旬) | 第2回(9/5) | ||
授業料 | 640,000円 | 330,000円 |
310,000円 |
施設費 | 140,000円 | 80,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 460,000円 | 210,000円 | 250,000円 |
維持費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,320,000円 | 660,000円 | 660,000円 |
調理ベーシック科(1年制)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 600,000円 | 310,000円 | 290,000円 |
施設費 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 |
実験実習費 | 400,000円 | 190,000円 | 210,000円 |
維持費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,420,000円 | 840,000円 | 580,000円 |
パティシエテクニカル科(2年制)
(1年次)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 620,000円 | 320,000円 | 300,000円 |
施設費 | 160,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 385,000円 | 175,000円 | 210,000円 |
維持費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,465,000円 | 845,000円 | 620,000円 |
(2年次)
全納 |
分納 | ||
第1回(3月中旬) | 第2回(9月5日) | ||
授業料 | 640,000円 | 330,000円 |
310,000円 |
施設費 | 160,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 445,000円 | 205,000円 | 240,000円 |
維持費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,345,000円 | 685,000円 | 660,000円 |
スイーツ・カフェ科(1年制)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 620,000円 | 320,000円 | 300,000円 |
施設費 | 160,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 365,000円 | 165,000円 | 200,000円 |
維持費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,445,000円 | 835,000円 | 610,000円 |
WスタディコースA(調理ベーシック科+スイーツ・カフェ科)
(調理ベーシック科 1年目)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 600,000円 | 310,000円 | 290,000円 |
施設費 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 |
実験実習費 | 400,000円 | 190,000円 | 210,000円 |
維持費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,420,000円 | 840,000円 | 580,000円 |
(スイーツ・カフェ科 2年目)
全納 | 分納 | ||
第1回(3月中旬) | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 0円 | 0円 | ― |
授業料 | 620,000円 | 320,000円 | 300,000円 |
施設費 | 160,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 365,000円 | 165,000円 | 200,000円 |
維持費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,245,000円 | 635,000円 | 610,000円 |
WスタディコースB(スイーツ・カフェ科+調理ベーシック科)
(スイーツ・カフェ科 1年目)
全納 | 分納 | ||
合格時初回納入金 | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 200,000円 | 200,000円 | ― |
授業料 | 620,000円 | 320,000円 | 300,000円 |
施設費 | 160,000円 | 100,000円 | 60,000円 |
実験実習費 | 365,000円 | 165,000円 | 200,000円 |
維持費 | 100,000円 | 50,000円 | 50,000円 |
計 | 1,445,000円 | 835,000円 | 610,000円 |
(調理ベーシック科 2年目)
全納 | 分納 | ||
第1回(3月中旬) | 第2回(9月5日) | ||
入学金 | 0円 | 0円 | ― |
授業料 | 600,000円 | 310,000円 | 290,000円 |
施設費 | 140,000円 | 100,000円 | 40,000円 |
実験実習費 | 400,000円 | 190,000円 | 210,000円 |
維持費 | 80,000円 | 40,000円 | 40,000円 |
計 | 1,220,000円 | 640,000円 | 580,000円 |
教材費について
上記費用以外に教材費が必要です。
教材費には教科書、包丁セット、製菓・製パン道具セット(パティシエテクニカル科、スイーツ・カフェ科、WスタディコースA・Bのみ)、研修費、災害傷害保険、校友会費等が含まれます。
2024年度は、調理テクニカル科(1年次)は約194,000円、(2年次)約160,000円、調理ベーシック科は約249,000円、パティシエテクニカル科(1年次)は約250,000円、(2年次)約130,000円、スイーツ・カフェ科は約279,000円、WスタディコースA(1年次)は約249,000円、(2年次)約225,000円、WスタディコースB(1年次)は約279,000円、(2年次)約198,000円でした。
教材費は年度の価格により変動いたします。詳細は3月上旬にお知らせいたします。
その他の費用について
「製菓衛生師受験資格」のため製菓衛生師通信講座・製菓衛生師特講(スクーリング)の費用(約14万円)が別途かかります。(パティシエテクニカル科、スイーツ・カフェ科、WスタディコースA・Bのみ)
学納金納入について
◎合格通知後、入学手続き期限内に学納金を納入して下さい。納入の確認ができ次第、入学許可書を発行します。入学手続き期限は合格日より10~14日以内となります。
◎全納または分納とします。事情により分納を希望する方は、合格時初回納入金の入金確認後、入学許可書と分納届(所定用紙)を送付致しますので、記入後、入学事務局宛に郵送して下さい。
入学辞退・学納金の返還
一旦納入した学納金は原則返金されません。但し2025年3月31日(月)午後1時(郵送必着、または持参可)まで入学辞退の手続き(本校所定の入学辞退届及び入学許可書の提出)を行った場合に限り、入学金を除く学納金を返還致します。返還金の振込みには本校に書類が到着後2~3週間を要します。入学辞退届は別途請求して下さい。